
Patents & IP
특허·지식재산
에너버즈의 핵심 기술력은 강력한 지식재산으로 보호됩니다. 국내외 특허 포트폴리오와 PCT 전략을 통해 글로벌 시장에서의 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다.
특허 포트폴리오
총 6건의 특허를 보유하고 있습니다
| 출원번호 | 발명의 명칭 | 분야 | 유형 | 출원일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2024-0001234 | AI 기반 에너지 수요 예측 시스템 및 그 방법 | AI Energy Platform | 출원 | 2024.01.15 | 심사중 |
| 10-2024-0005678 | 디지털 트윈 기반 전력망 실시간 모니터링 장치 | Digital Twin | 출원 | 2024.03.22 | 심사중 |
| 10-2023-0098765 | 분산형 재생에너지 네트워크 제어 방법 | Distributed Energy | 등록 | 2023.08.10 | 등록완료 |
| 10-2023-0054321 | 스마트그리드 최적화 알고리즘 | Smart Grid | 출원 | 2023.05.18 | 심사중 |
| 10-2023-0023456 | 에너지 효율화를 위한 머신러닝 기반 예측 모델 | AI Energy Platform | 등록 | 2023.02.28 | 등록완료 |
| 10-2024-0011122 | PCT: 국제 에너지 데이터 통합 플랫폼 | AI Energy Platform | PCT출원 | 2024.06.05 | 국제심사 |
특허맵
기술 분야별 특허 분포 현황
AI Energy Platform
3
등록·출원 건수
Digital Twin
1
등록·출원 건수
Smart Grid
1
등록·출원 건수
Distributed Energy
1
등록·출원 건수
PCT 해외 출원 전략
글로벌 시장 진출을 위한 국제 특허 출원 로드맵
1
미국 (USPTO)
AI Energy Platform 및 Smart Grid 관련 핵심 기술의 미국 특허 출원
진행중
2
유럽 (EPO)
Digital Twin 기반 에너지 모니터링 기술의 유럽 출원 전략 수립
계획
3
중국 (CNIPA)
분산형 재생에너지 네트워크 제어 기술의 중국 출원 준비
준비중